De huidige dispositie van het orgel
Hoofdwerk | |||||||||
Praestant | 16′ | Quintadena | 16′ | Octaav | 8′ | Roerfluit | 8′ | Octaav | 4′ |
Speelfluit | 4′ | Nasaat | 3′ | Superoctaav | 2′ | Ruyschpijp | II | Mixtuur | VI |
Cimbel | III | Trompet | 16′ | Trompet | 8′ | Vox Humana | 8′ | ||
Rugwerk | |||||||||
Praestant | 8′ | Roerfluit | 8′ | Quintadena | 8′ | Octaav | 4′ | Fluit | 4′ |
Quintfluit | 3′ | Superoctaav | 2′ | Sexquialtera | II | Scherp | IV | Cimbel | III |
Fagot | 16′ | Schalmey | 8′ | ||||||
Onderwerk | |||||||||
Viola | 8′ | Praestant | 8′ | Holpijp | 8′ | Quinta | 6′ | Octaav | 4′ |
Holfluit | 4′ | Quinta | 3′ | Woudfluit | 2′ | Superoctaav | 2′ | Tertiaan | II |
Siflet | 1′ | Scherp | V | Viola di Gamba | 8′ | Trompet | 4′ | ||
Borstwerk | |||||||||
Fluitgedekt | 8′ | Praestant | 4′ | Roerfluit | 4′ | Spitsfluit | 3′ | Gemshoorn | 2′ |
Superoctaav | 2′ | Quintanus | 1 1/2′ | Nachthoorn | 1′ | Sexquialter | II | Mixtuur | IV |
Dulciaan | 8′ | Regaal | 8′ | ||||||
Pedaal | |||||||||
Praestant | 16′ | Subbas | 16′ | Octaav | 8′ | Holpijp | 8′ | Superoctaav | 4′ |
Vlakfluit | 2′ | Mixtuur | VIII | Fagot | 32′ | Bazuin | 16′ | Trompet | 8′ |
Trompet | 4′ | Cornet | 2′ |
Koppelingen:
Hoofdwerk – Rugwerk
Hoofdwerk – Onderwerk
Hoofdwerk – Bovenwerk
Onderwerk – Borstwerk (schuifkoppel)
Pedaal – Hoofdwerk
Verder:
Tremulant op Hoofdwerk, Onderwerk en Borstwerk
Tremulant op Rugwerk
Klavieromvang C t/m c”’ en pedaalomvang C t/m d’
Stemming – evenredig zwevend
Toonhoogte – a’ = 494 Hz (hele toon boven huidige normaaltoon)